MUA TRẢ GÓP ĐƠN GIẢN, DỄ DÀNG VÀ TIẾT KIỆM CÙNG PICO
Hiện nay, Pico áp dụng thanh toán trả góp trực tuyến qua thẻ tín dụng các ngân hàng sau đây:
Các sản phẩm áp dụng trả góp được cập nhật tại đây.
Để thực hiện thanh toán trả góp trực tuyến trên website, quý khách hàng vui lòng thực hiện theo các bước sau đây:
Bước 1: Lựa chọn sản phẩm cần mua trả góp, sau đó chọn nút trả góp
Bước 2: Sau khi chọn ''Trả góp'', quý khách kiểm tra đơn hàng và điền thông tin: Họ tên, SĐT, địa chỉ, thời gian nhận hàng
Bước 3: Quý khách ấn ''Đặt hàng'', sau đó cửa sổ ngân hàng xuất hiện, quý khách chọn ngân hàng thanh toán
Bước 4: Quý khách điền thông tin thẻ, chọn kỳ hạn thanh toán trả góp. Cuối cùng chọn ''Thanh toán''
Như vậy, chỉ với 4 bước đơn giản, quý khách hàng đã có thể chọn mua trả góp nhanh chóng, thuận tiện trên website trực tuyến của Pico.
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG THAM KHẢO BIỂU PHÍ TRẢ GÓP THEO BẢNG DƯỚI ĐÂY:
STT | Ngân hàng | Kỳ hạn | ||||||
3 Tháng | 6 Tháng | 9 Tháng | 12 Tháng | 15 Tháng | 18 Tháng | 24 Tháng | ||
1 | HSBC | 4.30% | 5.73% | 6.83% | 8.70% | 9.58% | 10.57% | 12.88% |
2 | Sacombank | 3.54% | 4.96% | 6.38% | 7.80% | 10.63% | 13.47% | |
3 | Vietcombank | 3.75% | 4.80% | 5.90% | 7.30% | |||
4 | Vietinbank | 3.75% | 5.05% | 6.85% | 8.20% | |||
5 | ACB | 3.55% | 5.10% | 6.10% | 7.10% | |||
6 | BIDV | 4.05% | 5.15% | 6.25% | 7.45% | |||
7 | VPBank | 4.25% | 5.35% | 9.85% | 10.85% | |||
8 | VIB | 5.35% | 6.45% | 7.55% | 9.75% | |||
9 | TPB | 3.90% | 5.70% | 7.00% | 9.20% | |||
10 | ShinhanBank | x | 5.15% | 6.20% | 7.15% | |||
11 | Standard Chartered | 3.70% | 5.35% | 6.45% | 7.55% | |||
12 | MB | 4.00% | 6.10% | 8.10% | 10.10% | |||
13 | Eximbank | 3.60% | 4.80% | 6.15% | 7.45% | |||
14 | OCB | 4.10% | 4.65% | 5.70% | 6.65% | |||
15 | Nam A Bank | 3.60% | 4.65% | 5.65% | 5.65% | |||
16 | Kien Long Bank | 3.60% | 5.15% | 6.70% | 8.15% | |||
17 | SCB | 3.90% | 5.30% | 6.35% | 7.60% | |||
18 | SeABank | 3.60% | 4.35% | 6.20% | 7.15% | |||
19 | SHB | 3.80% | 4.65% | 5.40% | 5.85% | |||
20 | PVCombank | 3.70% | 4.35% | 5.65% | 6.65% | |||
21 | HDBank | 4.10% | 5.15% | 6.20% | 7.15% | |||
22 | CitiBank/ UOB | 3.60% | 4.60% | 5.60% | 6.60% | |||
22 | Techcombank | 4.35% | 5.65% | 7.00% | 8.20% | |||
23 | HomeCredit | 5.50% | 6.50% | 8.50% | 9.70% | |||
24 | MSB (*) | 2.70% | 4.10% | 3.60% | 4.90% | |||
25 | FECredit (*) | x | x | 7.55% | 7.55% | 8.00% | 9.00% |
- Biểu phí trên đã bao gồm 10% VAT.
- MSB: Thu phí quản lý trả góp của chủ thẻ:
+ Kỳ hạn 3 & 6 tháng: 1%
+ Kỳ hạn 9 & 12 tháng: 3%
- FECredit: Thu phí quản lý trả góp của chủ thẻ: 1.089%
- Ngân hàng, mức phí và kỳ hạn trả góp có thể thay đổi theo từng thời kỳ và sẽ được Pico cập nhật theo từng thời điểm.
Mọi thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ hotline: 1900 6619 - 0904 88 11 69 - 0904 88 11 85
Hoặc gửi tin nhắn về fanpage Điện máy Pico: https://www.facebook.com/dienmaypico
Zalo OA Điện máy PICO