Bảng giá chi tiết gói bảo hành mở rộng cho từng sản phẩm
BẢNG GIÁ BÁN CHI TIẾT GÓI BẢO HÀNH MỞ RỘNG CỦA TỪNG SẢN PHẨM
- Sản phẩm Tivi
Ngành | Nhóm bán BHMR | Mã Hàng BHMR | Mô tả | Giá bán lẻ (+vat) |
DIENTU | TIVI | TIVI211 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TIVI có mức giá bán từ 3.0 triệu đến <= 6.0 triệu | 410,000 |
DIENTU | TIVI | TIVI212 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TIVI có mức giá bán từ > 6.0 triệu đến <= 10 triệu | 560,000 |
DIENTU | TIVI | TIVI213 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TIVI có mức giá bán từ > 10 triệu đến <= 15 triệu | 640,000 |
DIENTU | TIVI | TIVI214 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TIVI có mức giá bán từ > 15 triệu đến <= 20 triệu | 790,000 |
DIENTU | TIVI | TIVI215 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TIVI có mức giá bán từ > 20 triệu đến <= 30 triệu | 1,190,000 |
DIENTU | TIVI | TIVI216 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TIVI có mức giá bán từ > 30 triệu đến <= 40 triệu | 1,590,000 |
DIENTU | TIVI | TIVI217 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TIVI có mức giá bán từ > 40 triệu đến <= 50 triệu | 1,990,000 |
DIENTU | TIVI | TIVI218 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TIVI có mức giá bán từ > 50 triệu đến <= 60 triệu | 2,390,000 |
2. Sản phẩm máy giặt
Ngành | Nhóm bán BHMR | Mã Hàng BHMR | Mô tả | Giá bán lẻ (+vat) |
DIENLANH | MAYGIAT | MG112 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYGIAT có mức giá bán từ > 6.0 triêu đến <= 9.0 triệu | 420,000 |
DIENLANH | MAYGIAT | MG113 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYGIAT có mức giá bán từ > 9.0 triệu đến <= 12 triệu | 590,000 |
DIENLANH | MAYGIAT | MG114 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYGIAT có mức giá bán từ > 12 triệu đến <= 15 triệu | 760,000 |
DIENLANH | MAYGIAT | MG115 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYGIAT có mức giá bán từ > 15 triệu đến <= 20 triệu | 980,000 |
DIENLANH | MAYGIAT | MG116 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYGIAT có mức giá bán từ > 20 triệu đến <= 25 triệu | 1,190,000 |
DIENLANH | MAYGIAT | MG117 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYGIAT có mức giá bán từ > 25 triệu đến <= 30 triệu | 1,390,000 |
DIENLANH | MAYGIAT | MG118 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYGIAT có mức giá bán từ > 30 triệu đến <= 35 triệu | 1,590,000 |
DIENLANH | MAYGIAT | MG119 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYGIAT có mức giá bán từ > 35 triệu đến <= 40 triệu | 1,890,000 |
DIENLANH | MAYGIAT | MG211 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYGIAT có mức giá bán <= 6.0 triệu | 320,000 |
DIENLANH | MAYGIAT | MG212 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYGIAT có mức giá bán từ > 6.0 triêu đến <= 9.0 triệu | 490,000 |
DIENLANH | MAYGIAT | MG213 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYGIAT có mức giá bán từ > 9.0 triệu đến <= 12 triệu | 690,000 |
DIENLANH | MAYGIAT | MG214 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYGIAT có mức giá bán từ > 12 triệu đến <= 15 triệu | 880,000 |
DIENLANH | MAYGIAT | MG215 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYGIAT có mức giá bán từ > 15 triệu đến <= 20 triệu | 1,090,000 |
DIENLANH | MAYGIAT | MG216 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYGIAT có mức giá bán từ > 20 triệu đến <= 25 triệu | 1,390,000 |
DIENLANH | MAYGIAT | MG217 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYGIAT có mức giá bán từ > 25 triệu đến <= 30 triệu | 1,590,000 |
DIENLANH | MAYGIAT | MG218 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYGIAT có mức giá bán từ > 30 triệu đến <= 35 triệu | 1,890,000 |
DIENLANH | MAYGIAT | MG219 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYGIAT có mức giá bán từ > 35 triệu đến <= 40 triệu | 1,990,000 |
3. Sản phẩm máy sấy quần áo
Ngành | Nhóm bán BHMR | Mã Hàng BHMR | Mô tả | Giá bán lẻ (+vat) |
DIENLANH | MAYSAYQUANAO | MSAY111 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYSAYQUANAO có mức giá bán <= 6.0 triệu | 270,000 |
DIENLANH | MAYSAYQUANAO | MSAY112 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYSAYQUANAO có mức giá bán từ > 6.0 triệu đến <= 9.0 triệu | 420,000 |
DIENLANH | MAYSAYQUANAO | MSAY113 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYSAYQUANAO có mức giá bán từ > 9.0 triệu đến <= 12 triệu | 590,000 |
DIENLANH | MAYSAYQUANAO | MSAY114 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYSAYQUANAO có mức giá bán từ > 12 triệu đến <= 15 triệu | 760,000 |
DIENLANH | MAYSAYQUANAO | MSAY115 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYSAYQUANAOcó mức giá bán từ > 15 triệu đến <= 20 triệu | 980,000 |
DIENLANH | MAYSAYQUANAO | MSAY116 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYSAYQUANAO có mức giá bán từ > 20 triệu đến <= 25 triệu | 1,190,000 |
DIENLANH | MAYSAYQUANAO | MSAY117 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYSAYQUANAOcó mức giá bán từ > 25 triệu đến <= 30 triệu | 1,390,000 |
DIENLANH | MAYSAYQUANAO | MSAY118 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYSAYQUANAO có mức giá bán từ > 30 triệu đến <= 35 triệu | 1,590,000 |
DIENLANH | MAYSAYQUANAO | MSAY119 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYSAYQUANAO có mức giá bán từ > 35 triệu đến <= 40 triệu | 1,890,000 |
DIENLANH | MAYSAYQUANAO | MSAY211 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYSAYQUANAO có mức giá bán <= 6.0 triệu | 320,000 |
DIENLANH | MAYSAYQUANAO | MSAY212 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYSAYQUANAO có mức giá bán từ > 6.0 triệu đến <= 9.0 triệu | 490,000 |
DIENLANH | MAYSAYQUANAO | MSAY213 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYSAYQUANAO có mức giá bán từ > 9.0 triệu đến <= 12 triệu | 690,000 |
DIENLANH | MAYSAYQUANAO | MSAY214 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYSAYQUANAO có mức giá bán từ > 12 triệu đến <= 15 triệu | 880,000 |
DIENLANH | MAYSAYQUANAO | MSAY215 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYSAYQUANAOcó mức giá bán từ > 15 triệu đến <= 20 triệu | 1,090,000 |
DIENLANH | MAYSAYQUANAO | MSAY216 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYSAYQUANAO có mức giá bán từ > 20 triệu đến <= 25 triệu | 1,390,000 |
DIENLANH | MAYSAYQUANAO | MSAY217 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYSAYQUANAOcó mức giá bán từ > 25 triệu đến <= 30 triệu | 1,590,000 |
DIENLANH | MAYSAYQUANAO | MSAY218 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYSAYQUANAO có mức giá bán từ > 30 triệu đến <= 35 triệu | 1,890,000 |
DIENLANH | MAYSAYQUANAO | MSAY219 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MAYSAYQUANAO có mức giá bán từ > 35 triệu đến <= 40 triệu | 1,990,000 |
4. Sản phẩm tủ lạnh
Ngành | Nhóm bán BHMR | Mã Hàng BHMR | Mô tả | Giá bán lẻ (+vat) |
DIENLANH | TULANH | TL111 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TULANH có mức giá bán <= 4.5 triệu | 130,000 |
DIENLANH | TULANH | TL112 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TULANH có mức giá bán từ > 4.5 triệu đến <= 7.0 triệu | 190,000 |
DIENLANH | TULANH | TL113 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TULANH có mức giá bán từ > 7.0 triệu đến <= 15 triệu | 310,000 |
DIENLANH | TULANH | TL114 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TULANH có mức giá bán từ > 15 triệu đến <= 20 triệu | 460,000 |
DIENLANH | TULANH | TL115 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TULANH có mức giá bán từ > 20 triệu đến <= 30 triệu | 650,000 |
DIENLANH | TULANH | TL116 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TULANH có mức giá bán từ > 30 triệu đến <= 40 triệu | 890,000 |
DIENLANH | TULANH | TL117 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TULANH có mức giá bán từ > 40 triệu đến <= 50 triệu | 1,200,000 |
DIENLANH | TULANH | TL118 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TULANH có mức giá bán từ > 50 triệu đến <= 60 triệu | 1,390,000 |
DIENLANH | TULANH | TL211 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TULANH có mức giá bán <= 4.5 triệu | 150,000 |
DIENLANH | TULANH | TL212 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TULANH có mức giá bán từ > 4.5 triệu đến <= 7.0 triệu | 220,000 |
DIENLANH | TULANH | TL213 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TULANH có mức giá bán từ > 7.0 triệu đến <= 15 triệu | 360,000 |
DIENLANH | TULANH | TL214 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TULANH có mức giá bán từ > 15 triệu đến <= 20 triệu | 530,000 |
DIENLANH | TULANH | TL215 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TULANH có mức giá bán từ > 20 triệu đến <= 30 triệu | 750,000 |
DIENLANH | TULANH | TL216 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TULANH có mức giá bán từ > 30 triệu đến <= 40 triệu | 990,000 |
DIENLANH | TULANH | TL217 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TULANH có mức giá bán từ > 40 triệu đến <= 50 triệu | 1,350,000 |
DIENLANH | TULANH | TL218 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TULANH có mức giá bán từ > 50 triệu đến <= 60 triệu | 1,650,000 |
5. Sản phẩm điều hòa
Ngành | Nhóm bán BHMR | Mã Hàng BHMR | Mô tả | Giá bán lẻ (+vat) |
DIENLANH | DIEUHOA | DH111 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của DIEUHOA có mức giá bán <= 6.0 triệu | 180,000 |
DIENLANH | DIEUHOA | DH112 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của DIEUHOA có mức giá bán từ > 6.0 triệu đến <= 9.0 triệu | 260,000 |
DIENLANH | DIEUHOA | DH113 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của DIEUHOA có mức giá bán từ > 9.0 triệu đến <= 12 triệu | 360,000 |
DIENLANH | DIEUHOA | DH114 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của DIEUHOA có mức giá bán từ > 12 triệu đến <= 15 triệu | 460,000 |
DIENLANH | DIEUHOA | DH115 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của DIEUHOA có mức giá bán từ > 15 triệu đến <= 20 triệu | 590,000 |
DIENLANH | DIEUHOA | DH116 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của DIEUHOA có mức giá bán từ > 20 triệu đến <= 30 triệu | 790,000 |
DIENLANH | DIEUHOA | DH211 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của DIEUHOA có mức giá bán <= 6.0 triệu | 220,000 |
DIENLANH | DIEUHOA | DH212 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của DIEUHOA có mức giá bán từ > 6.0 triệu đến <= 9.0 triệu | 300,000 |
DIENLANH | DIEUHOA | DH213 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của DIEUHOA có mức giá bán từ > 9.0 triệu đến <= 12 triệu | 420,000 |
DIENLANH | DIEUHOA | DH214 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của DIEUHOA có mức giá bán từ > 12 triệu đến <= 15 triệu | 520,000 |
DIENLANH | DIEUHOA | DH215 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của DIEUHOA có mức giá bán từ > 15 triệu đến <= 20 triệu | 670,000 |
DIENLANH | DIEUHOA | DH216 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của DIEUHOA có mức giá bán từ > 20 triệu đến <= 30 triệu | 990,000 |
6. Sản phẩm máy hút bụi
Ngành | Nhóm bán BHMR | Mã Hàng BHMR | Mô tả | Giá bán lẻ (+vat) |
GIADUNG | HUTBUI | HB111 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của HUTBUI có mức giá bán <= 1.5 triệu | 100,000 |
GIADUNG | HUTBUI | HB112 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của HUTBUI có mức giá bán từ > 1.5 triệu đến <= 2.5 triệu | 130,000 |
GIADUNG | HUTBUI | HB113 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của HUTBUI có mức giá bán từ > 2.5 triệu đến <= 5.0 triệu | 180,000 |
GIADUNG | HUTBUI | HB114 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của HUTBUI có mức giá bán từ > 5.0 triệu đến <= 7.5 triệu | 290,000 |
GIADUNG | HUTBUI | HB115 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của HUTBUI có mức giá bán từ > 7.5 triệu đến <= 10 triệu | 390,000 |
GIADUNG | HUTBUI | HB211 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của HUTBUI có mức giá bán <= 1.5 triệu | 110,000 |
GIADUNG | HUTBUI | HB212 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của HUTBUI có mức giá bán từ > 1.5 triệu đến <= 2.5 triệu | 150,000 |
GIADUNG | HUTBUI | HB213 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của HUTBUI có mức giá bán từ > 2.5 triệu đến <= 5.0 triệu | 195,000 |
GIADUNG | HUTBUI | HB214 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của HUTBUI có mức giá bán từ > 5.0 triệu đến <= 7.5 triệu | 310,000 |
GIADUNG | HUTBUI | HB215 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của HUTBUI có mức giá bán từ > 7.5 triệu đến <= 10 triệu | 410,000 |
7. Sản phẩm Laptop
Ngành | Nhóm bán BHMR | Mã Hàng BHMR | Mô tả | Giá bán lẻ (+vat) |
IT | LAPTOP | LAP111 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LAPTOP có mức giá bán <= 10 triệu | 480,000 |
IT | LAPTOP | LAP112 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LAPTOP có mức giá bán từ > 10 triệu đến <= 13 triệu | 510,000 |
IT | LAPTOP | LAP113 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LAPTOP có mức giá bán từ > 13 triệu đến <= 16 triệu | 650,000 |
IT | LAPTOP | LAP114 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LAPTOP có mức giá bán từ > 16 triệu đến <= 19 triệu | 840,000 |
IT | LAPTOP | LAP115 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LAPTOP có mức giá bán từ > 19 triệu đến <= 25 triệu | 990,000 |
IT | LAPTOP | LAP116 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LAPTOP có mức giá bán từ > 25 triệu đến <= 30 triệu | 1,130,000 |
IT | LAPTOP | LAP117 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LAPTOP có mức giá bán từ > 30 triệu đến <= 35 triệu | 1,320,000 |
IT | LAPTOP | LAP118 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LAPTOP có mức giá bán từ > 35 triệu đến <= 40 triệu | 1,520,000 |
IT | LAPTOP | LAP119 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LAPTOP có mức giá bán từ > 40 triệu đến <= 45 triệu | 1,680,000 |
IT | LAPTOP | LAP1110 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LAPTOP có mức giá bán từ > 45 triệu đến <= 50 triệu | 1,990,000 |
IT | LAPTOP | LAP211 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LAPTOP có mức giá bán <= 10 triệu | 590,000 |
IT | LAPTOP | LAP212 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LAPTOP có mức giá bán từ > 10 triệu đến <= 13 triệu | 630,000 |
IT | LAPTOP | LAP213 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LAPTOP có mức giá bán từ > 13 triệu đến <= 16 triệu | 760,000 |
IT | LAPTOP | LAP214 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LAPTOP có mức giá bán từ > 16 triệu đến <= 19 triệu | 1,000,000 |
IT | LAPTOP | LAP215 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LAPTOP có mức giá bán từ > 19 triệu đến <= 25 triệu | 1,200,000 |
IT | LAPTOP | LAP216 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LAPTOP có mức giá bán từ > 25 triệu đến <= 30 triệu | 1,410,000 |
IT | LAPTOP | LAP217 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LAPTOP có mức giá bán từ > 30 triệu đến <= 35 triệu | 1,650,000 |
IT | LAPTOP | LAP218 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LAPTOP có mức giá bán từ > 35 triệu đến <= 40 triệu | 1,830,000 |
IT | LAPTOP | LAP219 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LAPTOP có mức giá bán từ > 40 triệu đến <= 45 triệu | 2,150,000 |
IT | LAPTOP | LAP2110 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LAPTOP có mức giá bán từ > 45 triệu đến <= 50 triệu | 2,300,000 |
8. Sản phẩm máy tính bảng
Ngành | Nhóm bán BHMR | Mã Hàng BHMR | Mô tả | Giá bán lẻ (+vat) |
VIENTHONG | TABLET | TAB111 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TABLET có mức giá bán từ 2.0 triệu đến <= 4.0 triệu | 180,000 |
VIENTHONG | TABLET | TAB112 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TABLET có mức giá bán từ > 4.0 triệu đến <= 6.5 triệu | 290,000 |
VIENTHONG | TABLET | TAB113 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TABLET có mức giá bán từ > 6.5 triệu đến <= 7.5 triệu | 330,000 |
VIENTHONG | TABLET | TAB114 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TABLET có mức giá bán từ > 7.5 triệu đến <= 10 triệu | 450,000 |
VIENTHONG | TABLET | TAB115 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TABLET có mức giá bán từ > 10 triệu đến <= 15 triệu | 590,000 |
VIENTHONG | TABLET | TAB116 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của TABLET có mức giá bán từ > 15 triệu đến <= 20 triệu | 800,000 |
9. Sản phẩm điện thoại di động
Ngành | Nhóm bán BHMR | Mã Hàng BHMR | Mô tả | Giá bán lẻ (+vat) |
VIENTHONG | MOBILE | MOB111 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MOBILE có mức giá bán <= 2.5 triệu (trừ Iphone) | 100,000 |
VIENTHONG | MOBILE | MOB112 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MOBILE có mức giá bán từ > 2.5 triệu đến <= 4.0 triệu (trừ Iphone) | 150,000 |
VIENTHONG | MOBILE | MOB113 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MOBILE có mức giá bán từ > 4.0 triệu đến <= 5.0 triệu (trừ Iphone) | 200,000 |
VIENTHONG | MOBILE | MOB114 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MOBILE có mức giá bán từ > 5.0 triệu đến <= 6.5 triệu (trừ Iphone) | 250,000 |
VIENTHONG | MOBILE | MOB115 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MOBILE có mức giá bán từ > 6.5 triệu đến <= 7.5 triệu (trừ Iphone) | 310,000 |
VIENTHONG | MOBILE | MOB116 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MOBILE có mức giá bán từ > 7.5 triệu đến <= 10 triệu (trừ Iphone) | 370,000 |
VIENTHONG | MOBILE | MOB117 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MOBILE có mức giá bán từ > 10 triệu đến <= 15 triệu (trừ Iphone) | 530,000 |
VIENTHONG | MOBILE | MOB118 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MOBILE có mức giá bán từ > 15 triệu đến <= 20 triệu (trừ Iphone) | 740,000 |
VIENTHONG | MOBILE | MOB119 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của MOBILE có mức giá bán từ > 20 triệu đến <= 25 triệu (trừ Iphone) | 950,000 |
VIENTHONG | MOBILE | IP111 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của IPhone có mức giá bán từ 4.0 triệu đến <= 6.5 triệu | 250,000 |
VIENTHONG | MOBILE | IP112 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của IPhone có mức giá bán từ > 6.5 triệu đến <= 7.5 triệu | 320,000 |
VIENTHONG | MOBILE | IP113 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của IPhone có mức giá bán từ > 7.5 triệu đến <= 10 triệu | 400,000 |
VIENTHONG | MOBILE | IP114 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của IPhone có mức giá bán từ > 10 triệu đến <= 15 triệu | 580,000 |
VIENTHONG | MOBILE | IP115 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của IPhone có mức giá bán từ > 15 triệu đến <= 20 triệu | 810,000 |
VIENTHONG | MOBILE | IP116 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của IPhone có mức giá bán từ > 20 triệu đến <= 25 triệu | 1,040,000 |
VIENTHONG | MOBILE | IP117 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của IPhone có mức giá bán từ > 25 triệu đến <= 30 triệu | 1,430,000 |
VIENTHONG | MOBILE | IP118 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của IPhone có mức giá bán từ > 30 triệu đến <= 40 triệu | 1,820,000 |
10. Sản phẩm bình tắm nóng lạnh
Ngành | Nhóm bán BHMR | Mã Hàng BHMR | Mô tả | Giá bán lẻ (+vat) |
GIADUNG | BINHTAM | BT111 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của BINHTAM có mức giá bán <= 3.0 triệu | 130,000 |
GIADUNG | BINHTAM | BT112 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của BINHTAM có mức giá bán từ > 3.0 triệu đến <= 7.0 triệu | 300,000 |
GIADUNG | BINHTAM | BT113 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của BINHTAM có mức giá bán từ > 7.0 triệu đến <= 10 triệu | 460,000 |
GIADUNG | BINHTAM | BT211 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của BINHTAM có mức giá bán <= 3.0 triệu | 150,000 |
GIADUNG | BINHTAM | BT212 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của BINHTAM có mức giá bán từ > 3.0 triệu đến <= 7.0 triệu | 350,000 |
GIADUNG | BINHTAM | BT213 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của BINHTAM có mức giá bán từ > 7.0 triệu đến <= 10 triệu | 550,000 |
11. Sản phẩm đầu DVD
Ngành | Nhóm bán BHMR | Mã Hàng BHMR | Mô tả | Giá bán lẻ (+vat) |
AMTHANH | DVD | DVD111 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của DVD có mức giá bán <= 1.5 triệu | 100,000 |
AMTHANH | DVD | DVD112 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của DVD có mức giá bán từ 1.5 triệu đến <= 3.0 triệu | 150,000 |
AMTHANH | DVD | DVD113 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của DVD có mức giá bán từ 3.0 triệu đến <= 6.0 triệu | 250,000 |
AMTHANH | DVD | DVD114 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của DVD có mức giá bán từ 6.0 triệu đến <= 10 triệu | 370,000 |
12. Sản phẩm lò vi sóng, lò nướng
Ngành | Nhóm bán BHMR | Mã Hàng BHMR | Mô tả | Giá bán lẻ (+vat) |
GIADUNG | LOVISONG | LVS111 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LOVISONG có mức giá bán <= 3.0 triệu | 130,000 |
GIADUNG | LOVISONG | LVS112 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LOVISONG có mức giá bán từ > 3.0 triệu đến <= 6.0 triệu | 240,000 |
GIADUNG | LOVISONG | LVS113 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LOVISONG có mức giá bán từ > 6.0 triệu đến <= 8.0 triệu | 330,000 |
GIADUNG | LOVISONG | LVS114 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LOVISONG có mức giá bán từ > 8.0 triệu đến <= 10 triệu | 420,000 |
GIADUNG | LOVISONG | LVS115 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LOVISONG có mức giá bán từ > 10 triệu đến <= 12 triệu | 490,000 |
GIADUNG | LOVISONG | LVS116 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LOVISONG có mức giá bán từ > 12 triệu đến <= 15 triệu | 550,000 |
GIADUNG | LOVISONG | LVS211 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LOVISONG có mức giá bán <= 3.0 triệu | 150,000 |
GIADUNG | LOVISONG | LVS212 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LOVISONG có mức giá bán từ > 3.0 triệu đến <= 6.0 triệu | 300,000 |
GIADUNG | LOVISONG | LVS213 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LOVISONG có mức giá bán từ > 6.0 triệu đến <= 8.0 triệu | 390,000 |
GIADUNG | LOVISONG | LVS214 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LOVISONG có mức giá bán từ > 8.0 triệu đến <= 10 triệu | 500,000 |
GIADUNG | LOVISONG | LVS215 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LOVISONG có mức giá bán từ > 10 triệu đến <= 12 triệu | 550,000 |
GIADUNG | LOVISONG | LVS216 | Gói BH 2 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LOVISONG có mức giá bán từ > 12 triệu đến <= 15 triệu | 630,000 |
GIADUNG | LONUONG | LNO111 | Gói BH 1 năm nhà SX + 1 năm BHMR của LONUONG có mức giá bán <= 3.0 triệu | 130,000 |
